Vacances en France > Sud de la France et Côte d'Azur > Languedoc-Roussillon > Aude > Propriété 101792
Villa Les Aiguilles - Villa Hébergement à Durban-Corbières, Aude, France
$1,127 - $3,462 Par propriété par semaine (Rates)
Capacité 11
Chambres 5
Salles de bains 2
Toilettes séparés 2
Approprié Approprié pour les enfants
Points forts de la propriété Barbecue, Jardin, Vues superbes, Court de Tennis, Piscine (utilisation exclusive) - 15.5 miles de la côte
Accès
Voiture indispensable
Location de voitures
Au sujet de Durban-Corbières in Aude, Languedoc Roussillon
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les facilités.
Comment aller à Durban-Corbières in Aude, South of France and the Riviera
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les aéroports.
Livre d'Or Villa Les Aiguilles
Il n'y a aucun compte-rendu pour cette propriétéFacilités à at Villa Les Aiguilles
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Type d'hébergement | Villa (Logement uniquement) |
| Chambres | 2 double, 2 twin, 1 triple |
| Lits-bébé | 1 |
| Salles de bains | 2 salle(s) de bains |
| Toilettes séparés | 2 |
| Capacité | 11 |
| Approprié | Approprié pour les enfants |
| Jour d'arrivée | Samedi |
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Facilités internes | Jeux de société, Lecteur de CD, Chauffage central électrique, Lecteur de DVD, Télévision avec satellite Anglais, Ventilateur dans les chambres, Sèche-cheveux, Système Hi-Fi, Accès Internet (Wi-Fi), Accès internet (haut débit), Propriétaire non présent, Terrasse sur le toit, Télévision, Téléphone, Nettoyage hebdomadaire, Cheminée au feu de bois ou poêle |
| Les facilités de la cuisine | Cuisinière, Lave-vaisselle, Plaques électriques, Four électrique, Congélateur, Réfrigérateur, Réfrigérateur-congélateur, Fer/table à repasser disponibles, Sèche-linge, Machine à laver |
| Facilités externes à la propriété | Barbecue, Jardin, Vues superbes, Court de Tennis, Piscine (utilisation exclusive) |
Disponibilité at Villa Les Aiguilles
Jour d'arrivée: Samedi
Dernière mise à jour du Calendrier - Monday, January 2, 2012
| mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
- Clé:
- Disponible
- Non disponible
Prix
| Période de location | Tarif |
|---|---|
| 2 January 2012 - 4 May 2012 |
£700.00 par propriété par semaine (€861 $1127) |
| 5 May 2012 - 25 May 2012 |
£1,350.00 par propriété par semaine (€1661 $2174) |
| 26 May 2012 - 31 August 2012 |
£2,150.00 par propriété par semaine (€2645 $3462) |
| 1 September 2012 - 1 November 2013 |
£1,350.00 par propriété par semaine (€1661 $2174) |
Informations supplémentaires sur les prix
Aucune information supplémentaire sur les prix n'a été trouvée pour cette propriété.Email le propriétaire
Pour contacter propriétaire directement
Mark Springate
(Annonce depuis mars 2005)
Tel: + 44 (0)7818 098540
Tel 2: + 44 (0)7818 098540
Langues parlées par le propriétaire Anglais, Français
S'il vous plaît mentionner French Connections .
Please login
Please log in to manage your shortlist.
Don't have an account? Register now for a free French Connections account.
Pourquoi s'inscrire?
- Sauvergardez votre liste
- Envoyez une demande à toutes les propriétés dans votre liste
- Recevez des offres spéciales