Vacances en France > Sud de la France et Côte d'Azur > Languedoc-Roussillon > Aude > Propriété 103746
- Maison de campagne B&B dans Pépieux, Aude, France
$2,618 - $3,927 Par propriété par semaine (Rates)
Capacité 16
Chambres 5
Salles de bains 5
Approprié Non-fumeurs, Approprié pour les enfants, Approprié pour les personnes agées, Motocyclistes bienvenus, Accès pour les fauteuils roulants
Points forts de la propriété Barbecue, Jardin, Piscine (utilisation exclusive)
Accès
Voiture indispensable
Location de voitures
Au sujet de Pépieux in Aude, Languedoc Roussillon
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les facilités.
Comment aller à Pépieux in Aude, South of France and the Riviera
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les aéroports.
Livre d'Or
Il n'y a aucun compte-rendu pour cette propriétéFacilités à at
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Type d'hébergement | Maison de campagne (Chambre(s) d'hôte(s)) |
| Chambres | 4 double, 1 twin |
| Lits enfants | 2 |
| Lits-bébé | 2 |
| Lits supplémentaires | 2 |
| Salles de bains | 5 salle(s) de bains |
| Capacité | 16 |
| Approprié | Non-fumeurs, Approprié pour les enfants, Approprié pour les personnes agées, Motocyclistes bienvenus, Accès pour les fauteuils roulants |
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Facilités internes | Jeux de société, Lecteur de CD, Chauffage central au mazout, Service de nettoyage journalier, Lecteur de DVD, Radiateurs électriques, Télévision avec satellite Anglais, Prix tout compris, Ventilateur dans les chambres, Sèche-cheveux |
| Les facilités de la cuisine | Fer/table à repasser disponibles, Machine à laver |
| Facilités externes à la propriété | Barbecue, Jardin, Piscine (utilisation exclusive) |
Disponibilité at
Dernière mise à jour du Calendrier - Wednesday, April 6, 2011
| mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
- Clé:
- Disponible
- Non disponible
Prix
| Période de location | Tarif |
|---|---|
| 6 April 2011 - 19 April 2011 |
€2,000.00 par propriété par semaine (£1626 $2618) |
| 20 April 2011 - 30 June 2011 |
€2,500.00 par propriété par semaine (£2033 $3272) |
| 1 July 2011 - 31 August 2011 |
€3,000.00 par propriété par semaine (£2439 $3927) |
| 1 September 2011 - 30 September 2011 |
€2,500.00 par propriété par semaine (£2033 $3272) |
| 1 October 2011 - 20 December 2011 |
€2,000.00 par propriété par semaine (£1626 $2618) |
| 21 December 2011 - 4 January 2012 |
€3,000.00 par propriété par semaine (£2439 $3927) |
| 5 January 2012 - 1 April 2012 |
€2,000.00 par propriété par semaine (£1626 $2618) |
| 2 April 2012 - 30 June 2012 |
€2,500.00 par propriété par semaine (£2033 $3272) |
| 1 July 2012 - 31 August 2012 |
€3,000.00 par propriété par semaine (£2439 $3927) |
| 1 September 2012 - 30 September 2012 |
€2,500.00 par propriété par semaine (£2033 $3272) |
| 1 October 2012 - 21 December 2012 |
€2,000.00 par propriété par semaine (£1626 $2618) |
| 22 December 2012 - 5 January 2013 |
€3,000.00 par propriété par semaine (£2439 $3927) |
| 6 January 2013 - 31 March 2013 |
€2,000.00 par propriété par semaine (£1626 $2618) |
Informations supplémentaires sur les prix
Aucune information supplémentaire sur les prix n'a été trouvée pour cette propriété.Email le propriétaire
Pour contacter propriétaire directement
Valerie Slowther
(Annonce depuis janvier 2006)
Tel: + 33 (0)4 68 91 69 29
Langues parlées par le propriétaire Anglais, Français
Si demandé par le propriétaire, vous pouvez imprimer un formulaire de réservation ici .
S'il vous plaît mentionner French Connections .
Please login
Please log in to manage your shortlist.
Don't have an account? Register now for a free French Connections account.
Pourquoi s'inscrire?
- Sauvergardez votre liste
- Envoyez une demande à toutes les propriétés dans votre liste
- Recevez des offres spéciales