Vacances en France > France Centrale > Loire Vallée > Indre-et-Loire > Propriété 103916
Chantepierre - Maison de campagne Hébergement à Meigné-le-Vicomte, Indre-et-Loire, France
$1,119 - $3,212 Par propriété par semaine (Rates)
Capacité 10
Chambres 5
Salles de bains 3
Toilettes séparés 3
Approprié Non-fumeurs, Approprié pour les enfants, Approprié pour les personnes agées, Motocyclistes bienvenus, Accès pour les fauteuils roulants
Points forts de la propriété Barbecue, Jardin, Vues superbes, Piscine (utilisation exclusive)
Accès
Possibilité d'aller vous chercher a l'aéroport, Voiture indispensable, Taxi à partir de l'aéroport, Taxi à partir de la gare, Possibilité d'aller vous chercher a la gare
Location de voitures
Au sujet de Meigné-le-Vicomte in Indre-et-Loire, Loire Valley
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les facilités.
Comment aller à Meigné-le-Vicomte in Indre-et-Loire, Central France
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les aéroports.
Livre d'Or Chantepierre
Il n'y a aucun compte-rendu pour cette propriétéFacilités à at Chantepierre
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Type d'hébergement | Maison de campagne (Logement uniquement) |
| Chambres | 2 double, 2 twin, 1 triple |
| Lits enfants | 1 |
| Lits-bébé | 2 |
| Lits supplémentaires | 3 |
| Salles de bains | 3 salle(s) de bains |
| Toilettes séparés | 3 |
| Capacité | 10 |
| Approprié | Non-fumeurs, Approprié pour les enfants, Approprié pour les personnes agées, Motocyclistes bienvenus, Accès pour les fauteuils roulants |
| Jour d'arrivée | Samedi |
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Facilités internes | Jeux de société, Lecteur de CD, Chauffage central au gaz, Lecteur de DVD, Télévision avec satellite Anglais, Prix tout compris, Ventilateur dans les chambres, Console de jeux, Sèche-cheveux, Système Hi-Fi, Propriétaire non présent, Radio, Télévision, Magnétoscope, Jeux Vidéo, Cheminée au feu de bois ou poêle, Accès Internet (Wi-Fi) |
| Les facilités de la cuisine | Cuisinière, Lave-vaisselle, Four électrique, Congélateur, Réfrigérateur, Plaque de cuisson à gaz, Fer/table à repasser disponibles, Micro-ondes, Cuisinière, Machine à laver |
| Facilités externes à la propriété | Barbecue, Jardin, Vues superbes, Piscine (utilisation exclusive) |
Disponibilité at Chantepierre
Jour d'arrivée: Samedi
Dernière mise à jour du Calendrier - Wednesday, May 16, 2012
| mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
- Clé:
- Disponible
- Non disponible
Prix
| Période de location | Tarif |
|---|---|
| 21 March 2012 - 30 March 2012 |
£695.00 par propriété par semaine (€855 $1119) |
| 31 March 2012 - 13 April 2012 |
£1,295.00 par propriété par semaine (€1593 $2085) |
| 14 April 2012 - 21 April 2012 |
£895.00 par propriété par semaine (€1101 $1441) |
| 22 April 2012 - 4 May 2012 |
£695.00 par propriété par semaine (€855 $1119) |
| 5 May 2012 - 25 May 2012 |
£995.00 par propriété par semaine (€1224 $1602) |
| 26 May 2012 - 1 June 2012 |
£1,095.00 par propriété par semaine (€1347 $1763) |
| 2 June 2012 - 8 June 2012 |
£1,495.00 par propriété par semaine (€1839 $2407) |
| 9 June 2012 - 6 July 2012 |
£1,295.00 par propriété par semaine (€1593 $2085) |
| 7 July 2012 - 13 July 2012 |
£1,495.00 par propriété par semaine (€1839 $2407) |
| 14 July 2012 - 20 July 2012 |
£1,695.00 par propriété par semaine (€2085 $2729) |
| 21 July 2012 - 31 August 2012 |
£1,995.00 par propriété par semaine (€2454 $3212) |
| 1 September 2012 - 7 September 2012 |
£1,395.00 par propriété par semaine (€1716 $2246) |
| 8 September 2012 - 14 September 2012 |
£1,295.00 par propriété par semaine (€1593 $2085) |
| 15 September 2012 - 21 September 2012 |
£1,195.00 par propriété par semaine (€1470 $1924) |
| 22 September 2012 - 28 September 2012 |
£995.00 par propriété par semaine (€1224 $1602) |
| 29 September 2012 - 5 October 2012 |
£895.00 par propriété par semaine (€1101 $1441) |
| 6 October 2012 - 26 October 2012 |
£695.00 par propriété par semaine (€855 $1119) |
| 27 October 2012 - 3 November 2012 |
£995.00 par propriété par semaine (€1224 $1602) |
| 4 November 2012 - 20 December 2012 |
£695.00 par propriété par semaine (€855 $1119) |
| 21 December 2012 - 6 January 2013 |
£1,295.00 par propriété par semaine (€1593 $2085) |
| 7 January 2013 - 28 March 2013 |
£695.00 par propriété par semaine (€855 $1119) |
| 29 March 2013 - 5 April 2013 |
£995.00 par propriété par semaine (€1224 $1602) |
| 6 April 2013 - 3 May 2013 |
£695.00 par propriété par semaine (€855 $1119) |
| 4 May 2013 - 24 May 2013 |
£995.00 par propriété par semaine (€1224 $1602) |
| 25 May 2013 - 31 May 2013 |
£1,595.00 par propriété par semaine (€1962 $2568) |
| 1 June 2013 - 5 July 2013 |
£1,295.00 par propriété par semaine (€1593 $2085) |
| 6 July 2013 - 11 July 2013 |
£1,495.00 par propriété par semaine (€1839 $2407) |
| 12 July 2013 - 19 July 2013 |
£1,695.00 par propriété par semaine (€2085 $2729) |
| 20 July 2013 - 29 August 2013 |
£1,995.00 par propriété par semaine (€2454 $3212) |
| 30 August 2013 - 6 September 2013 |
£1,795.00 par propriété par semaine (€2208 $2890) |
| 7 September 2013 - 27 September 2013 |
£1,295.00 par propriété par semaine (€1593 $2085) |
Informations supplémentaires sur les prix
Aucune information supplémentaire sur les prix n'a été trouvée pour cette propriété.Email le propriétaire
Pour contacter propriétaire directement
Anna Bond
(Annonce depuis février 2006)
Tel: +44 (0)1525 288872
Tel 2: + 44 (0)7825 315997
Langues parlées par le propriétaire Anglais
Si demandé par le propriétaire, vous pouvez imprimer un formulaire de réservation ici .
S'il vous plaît mentionner French Connections .
Please login
Please log in to manage your shortlist.
Don't have an account? Register now for a free French Connections account.
Pourquoi s'inscrire?
- Sauvergardez votre liste
- Envoyez une demande à toutes les propriétés dans votre liste
- Recevez des offres spéciales