Vacances en France > Sud-Ouest France > Aquitaine > Dordogne > Propriété 105713
Vacances en France > Sud-Ouest France > Aquitaine > Dordogne > Propriété 105713
Ref: 105713
♦ 4 chambres, Occupants 8
♦ Non-fumeurs, Approprié pour les enfants
♦ Barbecue, Jardin, Vues superbes, Piscine (utilisation exclusive)
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les facilités.
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les aéroports.
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Type d'hébergement | Maison de campagne (Logement uniquement) |
| Chambres | 3 double, 1 twin |
| Salles de bains | 2 salle(s) de bains |
| Toilettes séparés | 1 |
| Capacité | 8 |
| Surface habitable | 130 m² |
| Approprié | Non-fumeurs, Approprié pour les enfants |
| Jour d'arrivée | Samedi |
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Facilités internes | Lecteur de CD, Chauffage central au mazout, Lecteur de DVD, Prix tout compris, Sèche-cheveux, Système Hi-Fi, Propriétaire non présent, Radio, Télévision, Magnétoscope, Cheminée au feu de bois ou poêle |
| Les facilités de la cuisine | Lave-vaisselle, Plaques électriques, Four électrique, Réfrigérateur-congélateur, Fer/table à repasser disponibles, Micro-ondes, Machine à laver |
| Facilités externes à la propriété | Barbecue, Jardin, Vues superbes, Piscine (utilisation exclusive) |
Jour d'arrivée: Samedi
.Availability last updated on:. - Wednesday, January 11, 2012
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 11 January 2012 - 18 May 2012 |
£600.00 par propriété par semaine (€714 $942) |
| 19 May 2012 - 22 June 2012 |
£775.00 par propriété par semaine (€922 $1217) |
| 23 June 2012 - 6 July 2012 |
£1,025.00 par propriété par semaine (€1220 $1609) |
| 7 July 2012 - 24 August 2012 |
£1,595.00 par propriété par semaine (€1898 $2504) |
| 25 August 2012 - 31 August 2012 |
£1,025.00 par propriété par semaine (€1220 $1609) |
| 1 September 2012 - 14 September 2012 |
£775.00 par propriété par semaine (€922 $1217) |
| 15 September 2012 - 12 October 2012 |
£625.00 par propriété par semaine (€744 $981) |
| 13 October 2012 - 4 January 2013 |
£600.00 par propriété par semaine (€714 $942) |
Réservez dès maintenant - contacter le propriétaire
David Casey
(Annonce depuis novembre 2006)
Tel: + 353 (0)8728 46603
Tel 2: + 353 (0)1637 8734
Langues parlées par le propriétaire Anglais
Si demandé par le propriétaire, vous pouvez imprimer un formulaire de réservation ici .
S'il vous plaît mentionner French Connections .