Vacances en France > Sud de la France et Côte d'Azur > Provence - Côte d'Azur > Var > Propriété 106339
Bastidon des Oliviers villa et appartement - Appartement Hébergement à Claviers, Var, France
$1,272 - $3,848 Par propriété par semaine (Rates)
Capacité 10
Chambres 5
Salles de bains 3
Toilettes séparés 2
Approprié Approprié pour les enfants, Approprié pour les personnes agées, Inapproprié pour les fauteuils roulants
Points forts de la propriété Barbecue, Jardin, Vues superbes, Piscine (utilisation exclusive) - 15.5 miles de la côte
Accès
Voiture indispensable
Location de voitures
Au sujet de Claviers in Var, Provence - Cote d'Azur
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les facilités.
Comment aller à Claviers in Var, South of France and the Riviera
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les aéroports.
Livre d'Or Bastidon des Oliviers villa et appartement
Il n'y a aucun compte-rendu pour cette propriétéFacilités à at Bastidon des Oliviers villa et appartement
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Type d'hébergement | Appartement, Villa (Logement uniquement) |
| Chambres | 2 double, 3 twin |
| Lits-bébé | 1 |
| Salles de bains | 3 salle(s) de bains |
| Toilettes séparés | 2 |
| Capacité | 10 |
| Surface habitable | 220 m² |
| Approprié | Approprié pour les enfants, Approprié pour les personnes agées, Inapproprié pour les fauteuils roulants |
| Jour d'arrivée | Samedi |
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Facilités internes | Jeux de société, Lecteur de CD, Lecteur de DVD, Radiateurs électriques, Télévision avec satellite Anglais, Prix tout compris, Ventilateur dans les chambres, Sèche-cheveux, Système Hi-Fi, Propriétaire non présent, Radio, Terrasse sur le toit, Télévision, Magnétoscope, Cheminée au feu de bois ou poêle |
| Les facilités de la cuisine | Cuisinière, Lave-vaisselle, Plaques électriques, Four électrique, Réfrigérateur, Réfrigérateur-congélateur, Plaque de cuisson à gaz, Fer/table à repasser disponibles, Micro-ondes, Machine à laver-sécheuse, Machine à laver |
| Facilités externes à la propriété | Barbecue, Jardin, Vues superbes, Piscine (utilisation exclusive) |
Disponibilité at Bastidon des Oliviers villa et appartement
Jour d'arrivée: Samedi
Dernière mise à jour du Calendrier - Friday, May 18, 2012
| mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
- Clé:
- Disponible
- Non disponible
Prix
| Période de location | Tarif |
|---|---|
| 19 May 2012 - 25 May 2012 |
£940.00 par propriété par semaine (€1156 $1513) |
| 26 May 2012 - 15 June 2012 |
£1,260.00 par propriété par semaine (€1550 $2029) |
| 16 June 2012 - 29 June 2012 |
£1,450.00 par propriété par semaine (€1784 $2335) |
| 30 June 2012 - 13 July 2012 |
£1,790.00 par propriété par semaine (€2202 $2882) |
| 14 July 2012 - 31 August 2012 |
£2,390.00 par propriété par semaine (€2940 $3848) |
| 1 September 2012 - 14 September 2012 |
£1,260.00 par propriété par semaine (€1550 $2029) |
| 15 September 2012 - 21 September 2012 |
£1,040.00 par propriété par semaine (€1279 $1674) |
| 22 September 2012 - 28 September 2012 |
£940.00 par propriété par semaine (€1156 $1513) |
| 29 September 2012 - 29 March 2013 |
£790.00 par propriété par semaine (€972 $1272) |
Informations supplémentaires sur les prix
Aucune information supplémentaire sur les prix n'a été trouvée pour cette propriété.Email le propriétaire
Pour contacter propriétaire directement
Jill McQueen
(Annonce depuis janvier 2007)
Tel: + 33 (0)4 94 76 99 11
Langues parlées par le propriétaire Anglais, Français
Si demandé par le propriétaire, vous pouvez imprimer un formulaire de réservation ici .
S'il vous plaît mentionner French Connections .
Please login
Please log in to manage your shortlist.
Don't have an account? Register now for a free French Connections account.
Pourquoi s'inscrire?
- Sauvergardez votre liste
- Envoyez une demande à toutes les propriétés dans votre liste
- Recevez des offres spéciales