Vacances en France > France Centrale > Limousin > Haute-Vienne > Propriété 106417
Grande ferme Gîte - Ferme Hébergement à Asnières-sur-Blour, Haute-Vienne, France
$403 - $1,248 Par propriété par semaine (Rates)
Capacité 7
Chambres 3
Salles de bains 2
Toilettes séparés 2
Approprié Approprié pour les enfants
Points forts de la propriété Barbecue, Lac pour pêcher, Jardin, Vues superbes, Piscine (à partager)
Accès
Transports publics disponible, Voiture indispensable, Possibilité d'aller vous chercher, Taxi à partir de l'aéroport
Location de voitures
Au sujet de Asnières-sur-Blour in Haute-Vienne, Limousin
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les facilités.
Comment aller à Asnières-sur-Blour in Haute-Vienne, Central France
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les aéroports.
Livre d'Or Grande ferme Gîte
Il n'y a aucun compte-rendu pour cette propriétéFacilités à at Grande ferme Gîte
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Type d'hébergement | Ferme (Logement uniquement) |
| Chambres | 1 double, 1 twin, 1 triple |
| Salles de bains | 2 salle(s) de bains |
| Toilettes séparés | 2 |
| Capacité | 7 |
| Surface habitable | 220 m² |
| Approprié | Approprié pour les enfants |
| Jour d'arrivée | Samedi |
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Facilités internes | Jeux de société, Lecteur de CD, Chauffage central électrique, Lecteur de DVD, Radiateurs électriques, Télévision avec satellite Anglais, Sèche-cheveux, Système Hi-Fi, Accès Internet (Wi-Fi), Propriétaire sur place, Radio, Télévision, Cheminée au feu de bois ou poêle |
| Les facilités de la cuisine | Cuisinière, Lave-vaisselle, Plaques électriques, Four électrique, Réfrigérateur-congélateur, Fer/table à repasser disponibles, Micro-ondes, Machine à laver |
| Facilités externes à la propriété | Barbecue, Lac pour pêcher, Jardin, Vues superbes, Piscine (à partager) |
Disponibilité at Grande ferme Gîte
Jour d'arrivée: Samedi
Dernière mise à jour du Calendrier - Monday, March 19, 2012
| mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
- Clé:
- Disponible
- Non disponible
Prix
| Période de location | Tarif |
|---|---|
| 19 March 2012 - 31 March 2012 |
£250.00 par propriété par semaine (€308 $403) |
| 1 April 2012 - 31 May 2012 |
£350.00 par propriété par semaine (€431 $564) |
| 1 June 2012 - 30 June 2012 |
£395.00 par propriété par semaine (€486 $636) |
| 1 July 2012 - 20 July 2012 |
£600.00 par propriété par semaine (€738 $966) |
| 21 July 2012 - 31 August 2012 |
£775.00 par propriété par semaine (€953 $1248) |
| 1 September 2012 - 30 September 2012 |
£395.00 par propriété par semaine (€486 $636) |
| 1 October 2012 - 21 December 2012 |
£250.00 par propriété par semaine (€308 $403) |
| 22 December 2012 - 11 January 2013 |
£350.00 par propriété par semaine (€431 $564) |
| 12 January 2013 - 31 March 2013 |
£250.00 par propriété par semaine (€308 $403) |
| 1 April 2013 - 31 May 2013 |
£350.00 par propriété par semaine (€431 $564) |
| 1 June 2013 - 30 June 2013 |
£395.00 par propriété par semaine (€486 $636) |
| 1 July 2013 - 19 July 2013 |
£600.00 par propriété par semaine (€738 $966) |
| 20 July 2013 - 31 August 2013 |
£775.00 par propriété par semaine (€953 $1248) |
| 1 September 2013 - 30 September 2013 |
£395.00 par propriété par semaine (€486 $636) |
| 1 October 2013 - 20 December 2013 |
£250.00 par propriété par semaine (€308 $403) |
| 21 December 2013 - 10 January 2014 |
£350.00 par propriété par semaine (€431 $564) |
| 11 January 2014 - 31 March 2014 |
£250.00 par propriété par semaine (€308 $403) |
Informations supplémentaires sur les prix
Aucune information supplémentaire sur les prix n'a été trouvée pour cette propriété.Email le propriétaire
Pour contacter propriétaire directement
Caroline Davey
(Annonce depuis janvier 2007)
Tel: + 33 (0)5 55 68 04 88
Tel 2: + 33 (0)6 66 07 56 12
Langues parlées par le propriétaire Anglais, Français
S'il vous plaît mentionner French Connections .
Please login
Please log in to manage your shortlist.
Don't have an account? Register now for a free French Connections account.
Pourquoi s'inscrire?
- Sauvergardez votre liste
- Envoyez une demande à toutes les propriétés dans votre liste
- Recevez des offres spéciales