Vacances en France > Sud-Ouest France > Aquitaine > Dordogne > Propriété 106677
- Maisonnette Hébergement à Salon, Dordogne, France
$1,159 - $3,832 Par propriété par semaine (Rates)
Capacité 12
Chambres 8
Salles de bains 6
Toilettes séparés 5
Approprié Animaux bienvenus, Approprié pour les enfants, Approprié pour les personnes agées, Motocyclistes bienvenus
Points forts de la propriété Barbecue, Lac pour pêcher, Jardin, Vues superbes, Court de Tennis, Piscine (utilisation exclusive)
Accès
Voiture indispensable, Possibilité d'aller vous chercher, Taxi à partir de l'aéroport, Taxi à partir de la gare
Location de voitures
Au sujet de Salon in Dordogne, Aquitaine
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les facilités.
Comment aller à Salon in Dordogne, South West France
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les aéroports.
Livre d'Or
Il n'y a aucun compte-rendu pour cette propriétéFacilités à at
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Type d'hébergement | Maisonnette, Gîte (Logement uniquement) |
| Chambres | 6 double, 2 twin |
| Lits-bébé | 1 |
| Salles de bains | 6 salle(s) de bains |
| Toilettes séparés | 5 |
| Capacité | 12 |
| Surface habitable | 300 m² |
| Approprié | Animaux bienvenus, Approprié pour les enfants, Approprié pour les personnes agées, Motocyclistes bienvenus |
| Jour d'arrivée | Samedi |
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Facilités internes | Chauffage central électrique, Lecteur de DVD, Radiateurs électriques, Télévision avec satellite Anglais, Prix tout compris, Ventilateur dans les chambres, Sèche-cheveux, Système Hi-Fi, Bain Bouillonnant, Propriétaire non présent, Télévision, Cheminée au feu de bois ou poêle, Accès Internet (Wi-Fi) |
| Les facilités de la cuisine | Micro-ondes avec fonctions multiples, Lave-vaisselle, Four électrique, Congélateur, Réfrigérateur, Réfrigérateur-congélateur, Plaque de cuisson à gaz, Fer/table à repasser disponibles, Micro-ondes, Machine à laver |
| Facilités externes à la propriété | Barbecue, Lac pour pêcher, Jardin, Vues superbes, Court de Tennis, Piscine (utilisation exclusive) |
Disponibilité at
Jour d'arrivée: Samedi
Dernière mise à jour du Calendrier - Wednesday, May 9, 2012
| mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
- Clé:
- Disponible
- Non disponible
Prix
| Période de location | Tarif |
|---|---|
| 9 May 2012 - 25 May 2012 |
£720.00 par propriété par semaine (€886 $1159) |
| 26 May 2012 - 29 June 2012 |
£1,440.00 par propriété par semaine (€1771 $2318) |
| 30 June 2012 - 31 August 2012 |
£2,380.00 par propriété par semaine (€2927 $3832) |
| 1 September 2012 - 21 September 2012 |
£1,440.00 par propriété par semaine (€1771 $2318) |
| 22 September 2012 - 27 October 2012 |
£720.00 par propriété par semaine (€886 $1159) |
Informations supplémentaires sur les prix
Aucune information supplémentaire sur les prix n'a été trouvée pour cette propriété.Email le propriétaire
Pour contacter propriétaire directement
Grant Neale
(Annonce depuis février 2007)
Tel: + 33 (0)5 53 46 62 32
Langues parlées par le propriétaire Anglais, Français
S'il vous plaît mentionner French Connections .
Please login
Please log in to manage your shortlist.
Don't have an account? Register now for a free French Connections account.
Pourquoi s'inscrire?
- Sauvergardez votre liste
- Envoyez une demande à toutes les propriétés dans votre liste
- Recevez des offres spéciales