Vacances en France > Sud-Ouest France > Aquitaine > Dordogne > Propriété 107480
Ferme traditionnelle en Dordogne - Ferme Hébergement à Cherval, Dordogne, France
$1,127 - $2,013 Par propriété par semaine (Rates)
Capacité 10
Chambres 5
Salles de bains 3
Toilettes séparés 1
Approprié Animaux bienvenus, Approprié pour les enfants, Inapproprié pour les fauteuils roulants
Points forts de la propriété Piscine (utilisation exclusive), Barbecue, Jardin, Vues superbes
Accès
Pas de transports publics disponibles, Voiture indispensable, Taxi à partir de l'aéroport, Taxi à partir de la gare
Location de voitures
Au sujet de Cherval in Dordogne, Aquitaine
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les facilités.
Comment aller à Cherval in Dordogne, South West France
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les aéroports.
Livre d'Or Ferme traditionnelle en Dordogne
Il n'y a aucun compte-rendu pour cette propriétéFacilités à at Ferme traditionnelle en Dordogne
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Type d'hébergement | Ferme, Studio (Logement uniquement) |
| Chambres | 2 double, 2 twin, 1 triple |
| Lits-bébé | 1 |
| Salles de bains | 3 salle(s) de bains |
| Toilettes séparés | 1 |
| Capacité | 10 |
| Surface habitable | 200 m² |
| Approprié | Animaux bienvenus, Approprié pour les enfants, Inapproprié pour les fauteuils roulants |
| Jour d'arrivée | Samedi |
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Facilités internes | Jeux de société, Lecteur de CD, Lecteur de DVD, Radiateurs électriques, Télévision avec satellite Anglais, Prix tout compris, Ventilateur dans les chambres, Sèche-cheveux, Accès Internet (Wi-Fi), Propriétaire non présent, Radio, Télévision, Magnétoscope, Cheminée au feu de bois ou poêle |
| Les facilités de la cuisine | Micro-ondes avec fonctions multiples, Lave-vaisselle, Réfrigérateur, Réfrigérateur-congélateur, Plaque de cuisson à gaz, Four à gaz, Fer/table à repasser disponibles, Micro-ondes, Sèche-linge, Machine à laver |
| Facilités externes à la propriété | Piscine (utilisation exclusive), Barbecue, Jardin, Vues superbes |
Disponibilité at Ferme traditionnelle en Dordogne
Jour d'arrivée: Samedi
Dernière mise à jour du Calendrier - Tuesday, May 8, 2012
| mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
- Clé:
- Disponible
- Non disponible
Prix
| Période de location | Tarif |
|---|---|
| 8 May 2012 - 8 June 2012 |
£700.00 par propriété par semaine (€861 $1127) |
| 9 June 2012 - 29 June 2012 |
£800.00 par propriété par semaine (€984 $1288) |
| 30 June 2012 - 20 July 2012 |
£1,000.00 par propriété par semaine (€1230 $1610) |
| 21 July 2012 - 31 August 2012 |
£1,250.00 par propriété par semaine (€1538 $2013) |
| 1 September 2012 - 28 September 2012 |
£800.00 par propriété par semaine (€984 $1288) |
| 29 September 2012 - 31 May 2013 |
£700.00 par propriété par semaine (€861 $1127) |
| 1 June 2013 - 28 June 2013 |
£800.00 par propriété par semaine (€984 $1288) |
| 29 June 2013 - 30 August 2013 |
£1,200.00 par propriété par semaine (€1476 $1932) |
| 31 August 2013 - 27 September 2013 |
£800.00 par propriété par semaine (€984 $1288) |
| 28 September 2013 - 23 May 2014 |
£700.00 par propriété par semaine (€861 $1127) |
Informations supplémentaires sur les prix
Aucune information supplémentaire sur les prix n'a été trouvée pour cette propriété.Email le propriétaire
Pour contacter propriétaire directement
Derek Welch
(Annonce depuis avril 2007)
Tel: + 44 (0)208 642 6579
Tel 2: + 44 (0)7969 862420
Langues parlées par le propriétaire Anglais, Français
Si demandé par le propriétaire, vous pouvez imprimer un formulaire de réservation ici .
S'il vous plaît mentionner French Connections .
Please login
Please log in to manage your shortlist.
Don't have an account? Register now for a free French Connections account.
Pourquoi s'inscrire?
- Sauvergardez votre liste
- Envoyez une demande à toutes les propriétés dans votre liste
- Recevez des offres spéciales