Vacances en France > Sud-Ouest France > Aquitaine > Dordogne > Propriété 148542
Vacances en France > Sud-Ouest France > Aquitaine > Dordogne > Propriété 148542
Ref: 148542
♦ 2 chambres, Occupants 4
♦ Non-fumeurs, Approprié pour les enfants, Approprié pour les personnes agées, Motocyclistes bienvenus, Inapproprié pour les fauteuils roulants
♦ Barbecue, Lac pour pêcher, Jardin, Vues superbes, Piscine (à partager)
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les facilités.
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les aéroports.
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Type d'hébergement | Gîte (Logement uniquement) |
| Chambres | 1 double, 1 twin |
| Lits-bébé | 1 |
| Salles de bains | 1 salle(s) de bains |
| Capacité | 4 |
| Surface habitable | 48 m² |
| Approprié | Non-fumeurs, Approprié pour les enfants, Approprié pour les personnes agées, Motocyclistes bienvenus, Inapproprié pour les fauteuils roulants |
| Jour d'arrivée | Samedi |
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Facilités internes | Jeux de société, Lecteur de CD, Chauffage central électrique, Lecteur de DVD, Télévision avec satellite Anglais, Ventilateur dans les chambres, Sèche-cheveux, Système Hi-Fi, Accès Internet (Wi-Fi), Environnement avec risque minimal d'allergie, Propriétaire sur place, Radio, Télévision, Magnétoscope |
| Les facilités de la cuisine | Cuisinière, Réfrigérateur-congélateur, Plaque de cuisson à gaz, Four à gaz, Fer/table à repasser disponibles, Micro-ondes, Machine à laver |
| Facilités externes à la propriété | Barbecue, Lac pour pêcher, Jardin, Vues superbes, Piscine (à partager) |
Jour d'arrivée: Samedi
.Availability last updated on:. - Thursday, December 22, 2011
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 April 2012 - 29 June 2012 |
£450.00 par propriété par semaine (€536 $707) |
| 30 June 2012 - 31 August 2012 |
£650.00 par propriété par semaine (€774 $1021) |
| 1 September 2012 - 2 November 2012 |
£450.00 par propriété par semaine (€536 $707) |
| 23 March 2013 - 28 June 2013 |
£450.00 par propriété par semaine (€536 $707) |
| 29 June 2013 - 30 August 2013 |
£650.00 par propriété par semaine (€774 $1021) |
Réservez dès maintenant - contacter le propriétaire
Jane Jones
(Annonce depuis janvier 2008)
Tel: + 33 (0)5 53 90 95 50
Tel 2: + 34 (0)6 34 32 28 42
Tel 3: + 44 (0)7946 067778
Langues parlées par le propriétaire Anglais
Si demandé par le propriétaire, vous pouvez imprimer un formulaire de réservation ici .
S'il vous plaît mentionner French Connections .