Vacances en France > Sud-Ouest France > Aquitaine > Pyrénées-Atlantiques > Propriété 148708
Grange en pierre - Grange convertie Hébergement à Aste-Béon, Pyrénées-Atlantiques, France
$982 - $1,833 Par propriété par semaine (Rates)
Capacité 12
Chambres 5
Salles de bains 2
Toilettes séparés 3
Approprié Animaux bienvenus, Approprié pour les enfants, Inapproprié pour les fauteuils roulants
Points forts de la propriété Barbecue, Jardin, Vues superbes
Accès
Transports publics disponible, Voiture indispensable, Taxi à partir de l'aéroport, Taxi à partir de la gare
Location de voitures
Au sujet de Aste-Béon in Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les facilités.
Comment aller à Aste-Béon in Pyrénées-Atlantiques, South West France
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les aéroports.
Livre d'Or Grange en pierre
Il n'y a aucun compte-rendu pour cette propriétéFacilités à at Grange en pierre
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Type d'hébergement | Grange convertie (Logement uniquement) |
| Chambres | 4 double, 1 twin |
| Lits-bébé | 2 |
| Lits supplémentaires | 3 |
| Salles de bains | 2 salle(s) de bains |
| Toilettes séparés | 3 |
| Capacité | 12 |
| Surface habitable | 300 m² |
| Approprié | Animaux bienvenus, Approprié pour les enfants, Inapproprié pour les fauteuils roulants |
| Jour d'arrivée | Samedi |
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Facilités internes | Jeux de société, Chauffage central électrique, Lecteur de DVD, Radiateurs électriques, Prix tout compris, Console de jeux, Sèche-cheveux, Accès Internet (Wi-Fi), Propriétaire non présent, Radio, Télévision, Jeux Vidéo, Cheminée au feu de bois ou poêle |
| Les facilités de la cuisine | Lave-vaisselle, Four électrique, Congélateur, Réfrigérateur, Plaque de cuisson à gaz, Fer/table à repasser disponibles, Micro-ondes, Machine à laver |
| Facilités externes à la propriété | Barbecue, Jardin, Vues superbes |
Disponibilité at Grange en pierre
Jour d'arrivée: Samedi
Dernière mise à jour du Calendrier - Friday, March 9, 2012
| mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
- Clé:
- Disponible
- Non disponible
Prix
| Période de location | Tarif |
|---|---|
| 14 March 2011 - 25 March 2011 |
€850.00 par propriété par semaine (£691 $1113) |
| 26 March 2011 - 8 April 2011 |
€1,200.00 par propriété par semaine (£976 $1571) |
| 9 April 2011 - 8 July 2011 |
€950.00 par propriété par semaine (£772 $1243) |
| 9 July 2011 - 2 September 2011 |
€1,200.00 par propriété par semaine (£976 $1571) |
| 3 September 2011 - 16 December 2011 |
€750.00 par propriété par semaine (£610 $982) |
| 17 December 2011 - 6 January 2012 |
€1,400.00 par propriété par semaine (£1138 $1833) |
| 7 January 2012 - 10 February 2012 |
€950.00 par propriété par semaine (£772 $1243) |
| 11 February 2012 - 2 March 2012 |
€1,200.00 par propriété par semaine (£976 $1571) |
| 3 March 2012 - 23 March 2012 |
€850.00 par propriété par semaine (£691 $1113) |
| 24 March 2012 - 6 April 2012 |
€1,200.00 par propriété par semaine (£976 $1571) |
| 7 April 2012 - 6 July 2012 |
€950.00 par propriété par semaine (£772 $1243) |
| 7 July 2012 - 31 August 2012 |
€1,200.00 par propriété par semaine (£976 $1571) |
| 1 September 2012 - 21 December 2012 |
€850.00 par propriété par semaine (£691 $1113) |
| 22 December 2012 - 4 January 2013 |
€1,400.00 par propriété par semaine (£1138 $1833) |
| 5 January 2013 - 8 February 2013 |
€850.00 par propriété par semaine (£691 $1113) |
| 9 February 2013 - 1 March 2013 |
€1,200.00 par propriété par semaine (£976 $1571) |
| 2 March 2013 - 22 March 2013 |
€950.00 par propriété par semaine (£772 $1243) |
| 23 March 2013 - 31 March 2013 |
€1,200.00 par propriété par semaine (£976 $1571) |
Informations supplémentaires sur les prix
Aucune information supplémentaire sur les prix n'a été trouvée pour cette propriété.Email le propriétaire
Pour contacter propriétaire directement
Tania Clarke
(Annonce depuis janvier 2008)
Tel: + 44 (0)7768 502727
Tel 2: + 44 (0)7747 824881
Langues parlées par le propriétaire Français, Anglais
Si demandé par le propriétaire, vous pouvez imprimer un formulaire de réservation ici .
S'il vous plaît mentionner French Connections .
Please login
Please log in to manage your shortlist.
Don't have an account? Register now for a free French Connections account.
Pourquoi s'inscrire?
- Sauvergardez votre liste
- Envoyez une demande à toutes les propriétés dans votre liste
- Recevez des offres spéciales