Vacances en France > Sud de la France et Côte d'Azur > Languedoc-Roussillon > Gard > Propriété 151085
Vacances en France > Sud de la France et Côte d'Azur > Languedoc-Roussillon > Gard > Propriété 151085
Ref: 151085
♦ 2 chambres, Occupants 5
♦ 3.1 miles de la côte
♦ Non-fumeurs, Approprié pour les enfants de plus de 8 ans, Approprié pour les personnes agées
♦ Barbecue, Jardin, Rivière privée pour bateaux
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les facilités.
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les aéroports.
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Type d'hébergement | Villa (Logement uniquement) |
| Chambres | 1 double, 1 twin |
| Lits supplémentaires | 1 |
| Salles de bains | 1 salle(s) de bains |
| Toilettes séparés | 2 |
| Capacité | 5 |
| Surface habitable | 75 m² |
| Approprié | Non-fumeurs, Approprié pour les enfants de plus de 8 ans, Approprié pour les personnes agées |
| Jour d'arrivée | Samedi |
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Facilités internes | Jeux de société, Lecteur de CD, Chauffage central électrique, Lecteur de DVD, Prix tout compris, Sèche-cheveux, Accès internet (haut débit), Propriétaire non présent, Télévision, Nettoyage hebdomadaire |
| Les facilités de la cuisine | Cuisinière, Lave-vaisselle, Plaques électriques, Four électrique, Réfrigérateur-congélateur, Fer/table à repasser disponibles, Machine à laver |
| Facilités externes à la propriété | Barbecue, Jardin, Rivière privée pour bateaux |
Jour d'arrivée: Samedi
.Availability last updated on:. - Friday, January 20, 2012
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 20 January 2012 - 30 March 2012 |
£478.00 par propriété par semaine (€569 $750) |
| 31 March 2012 - 1 June 2012 |
£660.00 par propriété par semaine (€785 $1036) |
| 2 June 2012 - 30 June 2012 |
£750.00 par propriété par semaine (€893 $1178) |
| 1 July 2012 - 31 August 2012 |
£1,100.00 par propriété par semaine (€1309 $1727) |
| 1 September 2012 - 28 September 2012 |
£900.00 par propriété par semaine (€1071 $1413) |
| 29 September 2012 - 26 October 2012 |
£660.00 par propriété par semaine (€785 $1036) |
| 27 October 2012 - 30 November 2012 |
£435.00 par propriété par semaine (€518 $683) |
| 1 December 2012 - 21 December 2012 |
£350.00 par propriété par semaine (€417 $550) |
| 22 December 2012 - 4 January 2013 |
£660.00 par propriété par semaine (€785 $1036) |
Réservez dès maintenant - contacter le propriétaire
David Mc Carthy
(Annonce depuis janvier 2009)
Tel: + 353 (0)872 372998
Tel 2: + 353 (0)872 411847
Langues parlées par le propriétaire Anglais, Français
Si demandé par le propriétaire, vous pouvez imprimer un formulaire de réservation ici .
S'il vous plaît mentionner French Connections .