Vacances en France > Nord-Ouest de la France > Pays de la Loire > Vendée > Propriété 152574
- Villa Hébergement à Mervent, Vendée, France
$1,318 - $2,093 Par propriété par semaine (Rates)
Capacité 9
Chambres 4
Salles de bains 2
Toilettes séparés 1
Approprié Approprié pour les enfants
Points forts de la propriété Barbecue, Jardin, Vues superbes, Court de Tennis, Piscine (utilisation exclusive)
Accès
Voiture indispensable
Location de voitures
Au sujet de Mervent in Vendée, Pays de La Loire
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les facilités.
Comment aller à Mervent in Vendée, North West France
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les aéroports.
Livre d'Or
Il n'y a aucun compte-rendu pour cette propriétéFacilités à at
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Type d'hébergement | Villa (Logement uniquement) |
| Chambres | 2 double, 1 twin, 1 triple |
| Salles de bains | 2 salle(s) de bains |
| Toilettes séparés | 1 |
| Capacité | 9 |
| Surface habitable | 45 m² |
| Approprié | Approprié pour les enfants |
| Jour d'arrivée | Samedi |
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Facilités internes | Jeux de société, Lecteur de CD, Chauffage central électrique, Lecteur de DVD, Télévision avec satellite Anglais, Prix tout compris, Sèche-cheveux, Système Hi-Fi, Accès Internet (Wi-Fi), Lecteur MP3, Propriétaire non présent, Télévision, Cheminée au feu de bois ou poêle |
| Les facilités de la cuisine | Micro-ondes avec fonctions multiples, Lave-vaisselle, Plaques électriques, Four électrique, Réfrigérateur-congélateur, Fer/table à repasser disponibles, Sèche-linge, Machine à laver |
| Facilités externes à la propriété | Barbecue, Jardin, Vues superbes, Court de Tennis, Piscine (utilisation exclusive) |
Disponibilité at
Jour d'arrivée: Samedi
Dernière mise à jour du Calendrier - Monday, May 7, 2012
| mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
- Clé:
- Disponible
- Non disponible
Prix
| Période de location | Tarif |
|---|---|
| 7 May 2012 - 25 May 2012 |
£850.00 par propriété par semaine (€960 $1318) |
| 26 May 2012 - 8 June 2012 |
£1,050.00 par propriété par semaine (€1187 $1628) |
| 9 June 2012 - 29 June 2012 |
£900.00 par propriété par semaine (€1017 $1395) |
| 30 June 2012 - 13 July 2012 |
£1,050.00 par propriété par semaine (€1187 $1628) |
| 14 July 2012 - 31 August 2012 |
£1,350.00 par propriété par semaine (€1525 $2093) |
| 1 September 2012 - 29 September 2012 |
£900.00 par propriété par semaine (€1017 $1395) |
Informations supplémentaires sur les prix
Aucune information supplémentaire sur les prix n'a été trouvée pour cette propriété.Email le propriétaire
Pour contacter propriétaire directement
Debra Killip
(Annonce depuis septembre 2009)
Tel: + 44 (0)7885 755927
Tel 2: + 44 (0)1274 597624
Tel 3: + 44 (0)7973 833312
Langues parlées par le propriétaire Anglais, Français
Si demandé par le propriétaire, vous pouvez imprimer un formulaire de réservation ici .
S'il vous plaît mentionner French Connections .
Please login
Please log in to manage your shortlist.
Don't have an account? Register now for a free French Connections account.
Pourquoi s'inscrire?
- Sauvergardez votre liste
- Envoyez une demande à toutes les propriétés dans votre liste
- Recevez des offres spéciales