Château en Tarn, France
Chambre d'hôtes dans un Château Français au Pays de Cocagne
Château en Tarn, France .
- Référence: 152794 (Annonce depuis février 2010)
- Lieu: Sud-Ouest France > Midi-Pyrénées > Tarn >
- Ville/Village le plus proche: Montolieu (Aude) (1.3 miles *
Trajet direct, la distance de route peut varier.Veuillez vous référer à une carte détaillée de la région pour les routes locales.
) - Aéroport le plus proche: Aéroport de Carcassonne (9.3 miles *
Trajet direct, la distance de route peut varier.Veuillez vous référer à une carte détaillée de la région pour les routes locales.
) - Accès: Pas de transports publics disponibles, Possibilité d'aller vous chercher a l'aéroport, Voiture indispensable, Possibilité d'aller vous chercher, Taxi à partir de l'aéroport, Taxi à partir de la gare, Possibilité d'aller vous chercher a la gare Location de voitures
- Points forts de la propriété: Jardin, Vues superbes
Logement disponible
details
- Type d'hébergement: Château (Chambre(s) d'hôte(s))
- Surface habitable: 800 m²
- Chambres: 5
- Capacité pour dormir jusqu'à: 13
- Approprié: Animaux bienvenus, Approprié pour les enfants, Approprié pour les personnes agées, Motocyclistes bienvenus
Résumé des facilités
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Chambres: | 2 double, 2 twin, 1 quad |
| Lits enfants: | 2 |
| Lits supplémentaires: | 1 |
| Salles de bains: | 5 salle(s) de bains |
| Toilettes séparés: | 5 |
| Capacité: | 13 |
| Facilités internes: | Jeux de société, Lecteur de CD, Chauffage central électrique, Ordinateur, Service de nettoyage journalier, Lecteur de DVD, Sèche-cheveux, Système Hi-Fi, Accès Internet, Environnement avec risque minimal d'allergie, Propriétaire sur place, Radio, Terrasse sur le toit, Téléphone, Télévision, Jeux Vidéo, Cheminée au feu de bois ou poêle |
| Les facilités de la cuisine: | Micro-ondes avec fonctions multiples, Cuisinière, Lave-vaisselle, Four électrique, Congélateur, Réfrigérateur, Fer/table à repasser disponibles, Micro-ondes, Cuisinière, Sèche-linge, Machine à laver |
| Facilités externes à la propriété: | Jardin, Vues superbes |
Informations sur la disponibilité et les prix
| sa | di | lu | ma | me | je | ve | Par personne par nuit | GBP | USD | EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
- Disponible
- Non disponible
- Vérifiez avec le propriétaire
- Jour d'arrivée
Hébergement Chambre(s) d'hôte(s). Les Prix sont en € (Euros) et Par personne par nuit.
| sa | di | lu | ma | me | je | ve | Par personne par nuit | GBP | USD | EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
- Disponible
- Non disponible
- Vérifiez avec le propriétaire
- Jour d'arrivée
Hébergement Chambre(s) d'hôte(s). Les Prix sont en € (Euros) et Par personne par nuit.
| sa | di | lu | ma | me | je | ve | Par personne par nuit | GBP | USD | EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
- Disponible
- Non disponible
- Vérifiez avec le propriétaire
- Jour d'arrivée
Hébergement Chambre(s) d'hôte(s). Les Prix sont en € (Euros) et Par personne par nuit.
| sa | di | lu | ma | me | je | ve | Par personne par nuit | GBP | USD | EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
- Disponible
- Non disponible
- Vérifiez avec le propriétaire
- Jour d'arrivée
Hébergement Chambre(s) d'hôte(s). Les Prix sont en € (Euros) et Par personne par nuit.
| sa | di | lu | ma | me | je | ve | Par personne par nuit | GBP | USD | EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
- Disponible
- Non disponible
- Vérifiez avec le propriétaire
- Jour d'arrivée
Hébergement Chambre(s) d'hôte(s). Les Prix sont en € (Euros) et Par personne par nuit.
| sa | di | lu | ma | me | je | ve | Par personne par nuit | GBP | USD | EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
- Disponible
- Non disponible
- Vérifiez avec le propriétaire
- Jour d'arrivée
Hébergement Chambre(s) d'hôte(s). Les Prix sont en € (Euros) et Par personne par nuit.
| sa | di | lu | ma | me | je | ve | Par personne par nuit | GBP | USD | EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
- Disponible
- Non disponible
- Vérifiez avec le propriétaire
- Jour d'arrivée
Hébergement Chambre(s) d'hôte(s). Les Prix sont en € (Euros) et Par personne par nuit.
| sa | di | lu | ma | me | je | ve | Par personne par nuit | GBP | USD | EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Prix pour cette semaine ... | €40 | £46 | $72 | |||
- Disponible
- Non disponible
- Vérifiez avec le propriétaire
- Jour d'arrivée
Hébergement Chambre(s) d'hôte(s). Les Prix sont en € (Euros) et Par personne par nuit.
| sa | di | lu | ma | me | je | ve | Par personne par nuit | GBP | USD | EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | Prix pour cette semaine ... | - | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Prix pour cette semaine ... | €40 | £46 | $72 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Prix pour cette semaine ... | €40 | £46 | $72 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Prix pour cette semaine ... | €40 | £46 | $72 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | Prix pour cette semaine ... | €40 | £46 | $72 | |||
- Disponible
- Non disponible
- Vérifiez avec le propriétaire
- Jour d'arrivée
Hébergement Chambre(s) d'hôte(s). Les Prix sont en € (Euros) et Par personne par nuit.
| sa | di | lu | ma | me | je | ve | Par personne par nuit | GBP | USD | EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | Prix pour cette semaine ... | €40 | £46 | $72 | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Prix pour cette semaine ... | €40 | £46 | $72 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Prix pour cette semaine ... | €40 | £46 | $72 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Prix pour cette semaine ... | €40 | £46 | $72 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Prix pour cette semaine ... | €40 | £46 | $72 | |||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Prix pour cette semaine ... | €40 | £46 | $72 | |||
- Disponible
- Non disponible
- Vérifiez avec le propriétaire
- Jour d'arrivée
Hébergement Chambre(s) d'hôte(s). Les Prix sont en € (Euros) et Par personne par nuit.
| sa | di | lu | ma | me | je | ve | Par personne par nuit | GBP | USD | EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Prix pour cette semaine ... | €40 | £46 | $72 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Prix pour cette semaine ... | €40 | £46 | $72 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Prix pour cette semaine ... | €40 | £46 | $72 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Prix pour cette semaine ... | €40 | £46 | $72 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | Prix pour cette semaine ... | €40 | £46 | $72 | |||
- Disponible
- Non disponible
- Vérifiez avec le propriétaire
- Jour d'arrivée
Hébergement Chambre(s) d'hôte(s). Les Prix sont en € (Euros) et Par personne par nuit.
| sa | di | lu | ma | me | je | ve | Par personne par nuit | GBP | USD | EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | Prix pour cette semaine ... | €40 | £46 | $72 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Prix pour cette semaine ... | €40 | £46 | $72 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Prix pour cette semaine ... | €40 | £46 | $72 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Prix pour cette semaine ... | €40 | £46 | $72 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Prix pour cette semaine ... | €40 | £46 | $72 | |||
- Disponible
- Non disponible
- Vérifiez avec le propriétaire
- Jour d'arrivée
Hébergement Chambre(s) d'hôte(s). Les Prix sont en € (Euros) et Par personne par nuit.
A propos de l'endroit
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les facilités.
Activités à proximité
Badminton, Observation des oiseaux, Bateau, Canoë, Canyoning, céramique, Cyclisme, Dessin et peinture, Pêche, Golf, Repas Gourmet, Randonnée, Equitation, Kayak, Parapente, Photographie, Poterie, Promenade, activités près de la rivière, Achats, Natation, Tennis de table, Tennis, Marche, Dégustation de vins, Visite de vignoble, Transformation du bois
Voir Activités et attractions Pour plus d'informations sur les activités et lieux d'intérêt à proximité.
Traversées par ferry à bon marché
sur toutes les routes qui sont disponibles à partir du Royaume-Uni. Si vous voulez en savoir plus sur les tarifs ferry réduits pour la France
Location de voiture
Si vous voyagez par avion et avez besoin d'un véhicule de location, le partenaire de French Connections, Holiday Autos, offre une garantie de prix sur toutes réservations en ligne. Pour en savoir plus
Assurance Voyage à bon marché.
Pour plus de détails sur notre Assurance Voyage voir la section Voyage de French Connections. Pour en savoir plus
Comment s'y rendre
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les aéroports.
Pour poser une question ou faire votre réservation s'il vous plaît utiliser ce formulaire
Pour contacter propriétaire directement:
S'il vous plaît mentionner French Connections .
Michele Marnay
Tel:
+33 (0)5635 08697
Langues parlées par le propriétaire :
Français
Château en France > Château dans Sud-Ouest France > Château dans Midi-Pyrénées > Château dans Tarn > Château dans Montolieu (Aude) Lieu > Chambre d'hôtes dans un Château Français au Pays de Cocagne








