Vacances en France > Le Rhône Alpes (SE France) > Rhône-Alpes > Savoie > Propriété 3322
Chalet Morion - Chalet Hébergement à Villaroger, Savoie, France
$958 - $4,508 Par propriété par semaine (Rates)
Capacité 10
Chambres 4
Salles de bains 3
Toilettes séparés 1
Points forts de la propriété Jardin, Vues superbes
Accès
Pas de transports publics disponibles, Voiture indispensable, Taxi à partir de la gare
Location de voitures
Au sujet de Villaroger in Savoie, Rhone Alps
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les facilités.
Comment aller à Villaroger in Savoie, The Rhone Alps (SE France)
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les aéroports.
Livre d'Or Chalet Morion
Il n'y a aucun compte-rendu pour cette propriétéFacilités à at Chalet Morion
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Type d'hébergement | Chalet, Appartement (Logement uniquement) |
| Chambres | 2 double, 2 twin |
| Lits supplémentaires | 2 |
| Salles de bains | 3 salle(s) de bains |
| Toilettes séparés | 1 |
| Capacité | 10 |
| Jour d'arrivée | Samedi |
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Facilités internes | Jeux de société, Lecteur de CD, Chauffage central électrique, Système Hi-Fi, Radio, Télévision, Magnétoscope |
| Les facilités de la cuisine | Cuisinière, Lave-vaisselle, Plaques électriques, Four électrique, Congélateur, Réfrigérateur, Fer/table à repasser disponibles, Micro-ondes, Machine à laver-sécheuse |
| Facilités externes à la propriété | Jardin, Vues superbes |
Disponibilité at Chalet Morion
Jour d'arrivée: Samedi
Dernière mise à jour du Calendrier - Wednesday, February 22, 2012
| mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
- Clé:
- Disponible
- Non disponible
Prix
| Période de location | Tarif |
|---|---|
| 22 February 2012 - 24 February 2012 |
£1,800.00 par propriété par semaine (€2214 $2898) |
| 25 February 2012 - 16 March 2012 |
£1,550.00 par propriété par semaine (€1907 $2496) |
| 17 March 2012 - 30 March 2012 |
£1,500.00 par propriété par semaine (€1845 $2415) |
| 31 March 2012 - 6 April 2012 |
£1,600.00 par propriété par semaine (€1968 $2576) |
| 7 April 2012 - 13 April 2012 |
£1,500.00 par propriété par semaine (€1845 $2415) |
| 14 April 2012 - 20 April 2012 |
£1,300.00 par propriété par semaine (€1599 $2093) |
| 21 April 2012 - 22 June 2012 |
£655.00 par propriété par semaine (€806 $1055) |
| 23 June 2012 - 13 July 2012 |
£695.00 par propriété par semaine (€855 $1119) |
| 14 July 2012 - 31 August 2012 |
£715.00 par propriété par semaine (€879 $1151) |
| 1 September 2012 - 28 September 2012 |
£695.00 par propriété par semaine (€855 $1119) |
| 29 September 2012 - 14 December 2012 |
£595.00 par propriété par semaine (€732 $958) |
| 15 December 2012 - 21 December 2012 |
£1,300.00 par propriété par semaine (€1599 $2093) |
| 22 December 2012 - 28 December 2012 |
£2,600.00 par propriété par semaine (€3198 $4186) |
| 29 December 2012 - 4 January 2013 |
£2,700.00 par propriété par semaine (€3321 $4347) |
| 5 January 2013 - 11 January 2013 |
£1,300.00 par propriété par semaine (€1599 $2093) |
| 12 January 2013 - 1 February 2013 |
£1,450.00 par propriété par semaine (€1784 $2335) |
| 2 February 2013 - 8 February 2013 |
£1,500.00 par propriété par semaine (€1845 $2415) |
| 9 February 2013 - 15 February 2013 |
£1,700.00 par propriété par semaine (€2091 $2737) |
| 16 February 2013 - 22 February 2013 |
£2,800.00 par propriété par semaine (€3444 $4508) |
| 23 February 2013 - 15 March 2013 |
£1,550.00 par propriété par semaine (€1907 $2496) |
| 16 March 2013 - 29 March 2013 |
£1,500.00 par propriété par semaine (€1845 $2415) |
| 30 March 2013 - 5 April 2013 |
£1,700.00 par propriété par semaine (€2091 $2737) |
| 6 April 2013 - 12 April 2013 |
£1,600.00 par propriété par semaine (€1968 $2576) |
| 13 April 2013 - 19 April 2013 |
£1,300.00 par propriété par semaine (€1599 $2093) |
Informations supplémentaires sur les prix
Aucune information supplémentaire sur les prix n'a été trouvée pour cette propriété.Email le propriétaire
Pour contacter propriétaire directement
Jon Wyatt
(Annonce depuis février 2002)
Tel: + 44 (0)7931 703947
Langues parlées par le propriétaire Anglais, Français
S'il vous plaît mentionner French Connections .
Please login
Please log in to manage your shortlist.
Don't have an account? Register now for a free French Connections account.
Pourquoi s'inscrire?
- Sauvergardez votre liste
- Envoyez une demande à toutes les propriétés dans votre liste
- Recevez des offres spéciales