Vacances en France > Sud-Ouest France > Aquitaine > Landes > Propriété 434
Vacances en France > Sud-Ouest France > Aquitaine > Landes > Propriété 434
Ref: 434
♦ 6 chambres, Occupants 18
♦ Approprié pour les enfants, Approprié pour les personnes agées, Non-fumeurs
♦ Barbecue, Jardin, Piscine (à partager)
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les facilités.
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les aéroports.
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Type d'hébergement | Grange convertie, Ferme (Logement uniquement) |
| Chambres | 1 single, 3 double, 2 twin |
| Salles de bains | 3 salle(s) de bains |
| Capacité | 18 |
| Approprié | Approprié pour les enfants, Approprié pour les personnes agées, Non-fumeurs |
| Jour d'arrivée | Samedi |
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Facilités internes | Jeux de société, Lecteur de CD, Chauffage central au gaz, Chauffage central au mazout, Ventilateur dans les chambres, Système Hi-Fi, Accès Internet, Accès Internet (Wi-Fi), Téléphone, Télévision, Magnétoscope, Cheminée au feu de bois ou poêle |
| Les facilités de la cuisine | Cuisinière, Lave-vaisselle, Congélateur, Réfrigérateur, Fer/table à repasser disponibles, Micro-ondes, Sèche-linge, Machine à laver |
| Facilités externes à la propriété | Barbecue, Jardin, Piscine (à partager) |
Jour d'arrivée: Samedi
.Availability last updated on:. - Friday, February 17, 2012
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sa | di | lu | ma | me | je | ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 30 December 2011 - 2 January 2012 |
£1,080.00 par propriété par semaine (€1285 $1696) |
| 3 January 2012 - 30 March 2012 |
£600.00 par propriété par semaine (€714 $942) |
| 31 March 2012 - 25 May 2012 |
£750.00 par propriété par semaine (€893 $1178) |
| 26 May 2012 - 20 July 2012 |
£1,500.00 par propriété par semaine (€1785 $2355) |
| 21 July 2012 - 17 August 2012 |
£2,520.00 par propriété par semaine (€2999 $3956) |
| 18 August 2012 - 31 August 2012 |
£1,620.00 par propriété par semaine (€1928 $2543) |
| 1 September 2012 - 27 September 2012 |
£1,000.00 par propriété par semaine (€1190 $1570) |
| 28 September 2012 - 21 December 2012 |
£600.00 par propriété par semaine (€714 $942) |
| 22 December 2012 - 4 January 2013 |
£800.00 par propriété par semaine (€952 $1256) |
| 5 January 2013 - 29 March 2013 |
£600.00 par propriété par semaine (€714 $942) |
| 30 March 2013 - 31 May 2013 |
£800.00 par propriété par semaine (€952 $1256) |
| 1 June 2013 - 19 July 2013 |
£1,500.00 par propriété par semaine (€1785 $2355) |
| 20 July 2013 - 16 August 2013 |
£2,400.00 par propriété par semaine (€2856 $3768) |
| 17 August 2013 - 30 August 2013 |
£1,700.00 par propriété par semaine (€2023 $2669) |
| 31 August 2013 - 27 September 2013 |
£1,000.00 par propriété par semaine (€1190 $1570) |
| 28 September 2013 - 20 December 2013 |
£650.00 par propriété par semaine (€774 $1021) |
Réservez dès maintenant - contacter le propriétaire
Martin and Averil Freeth
(Annonce depuis juillet 1999)
Tel: + 44 (0)20 8994 4824
Tel 2: + 44 (0)7775 658 481
Tel 3: + 44 (0)7809 601200
Fax : none
Langues parlées par le propriétaire Anglais, Français
S'il vous plaît mentionner French Connections .