Vacances en France > Sud de la France et Côte d'Azur > Provence - Côte d'Azur > Alpes-Maritimes > Propriété 4745
Villa St Jeannet - Villa Hébergement à Saint-Jeannet, Alpes-Maritimes, France
$2,160 - $4,516 Par propriété par semaine (Rates)
Capacité 10
Chambres 5
Salles de bains 3
Approprié Non-fumeurs, Animaux bienvenus, Inapproprié pour les fauteuils roulants
Points forts de la propriété Barbecue, Jardin, Vues superbes, Piscine (utilisation exclusive) - 6.2 miles de la côte
Accès
Transports publics disponible, Taxi à partir de l'aéroport
Location de voitures
Au sujet de Saint-Jeannet in Alpes-Maritimes, Provence - Cote d'Azur
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les facilités.
Comment aller à Saint-Jeannet in Alpes-Maritimes, South of France and the Riviera
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les aéroports.
Livre d'Or Villa St Jeannet
Il n'y a aucun compte-rendu pour cette propriétéFacilités à at Villa St Jeannet
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Type d'hébergement | Villa (Logement uniquement) |
| Chambres | 4 double, 1 twin |
| Lits-bébé | 2 |
| Salles de bains | 3 salle(s) de bains |
| Capacité | 10 |
| Surface habitable | 200 m² |
| Approprié | Non-fumeurs, Animaux bienvenus, Inapproprié pour les fauteuils roulants |
| Jour d'arrivée | Samedi |
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Facilités internes | Climatisation, Lecteur de CD, Chauffage central au gaz, Lecteur de DVD, Radiateurs électriques, Télévision avec satellite Anglais, Prix tout compris, Système Hi-Fi, Accès Internet, Accès Internet (Wi-Fi), Environnement avec risque minimal d'allergie, Propriétaire non présent, Radio, Téléphone, Télévision, Cheminée au feu de bois ou poêle |
| Les facilités de la cuisine | Lave-vaisselle, Congélateur, Réfrigérateur, Réfrigérateur-congélateur, Plaque de cuisson à gaz, Four à gaz, Fer/table à repasser disponibles, Micro-ondes, Sèche-linge, Machine à laver |
| Facilités externes à la propriété | Barbecue, Jardin, Vues superbes, Piscine (utilisation exclusive) |
Disponibilité at Villa St Jeannet
Jour d'arrivée: Samedi
Dernière mise à jour du Calendrier - Tuesday, April 10, 2012
| mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
- Clé:
- Disponible
- Non disponible
Prix
| Période de location | Tarif |
|---|---|
| 28 December 2011 - 6 January 2012 |
€2,450.00 par propriété par semaine (£1992 $3207) |
| 7 January 2012 - 30 March 2012 |
€1,750.00 par propriété par semaine (£1423 $2291) |
| 31 March 2012 - 13 April 2012 |
€2,500.00 par propriété par semaine (£2033 $3272) |
| 14 April 2012 - 18 May 2012 |
€2,200.00 par propriété par semaine (£1789 $2880) |
| 19 May 2012 - 15 June 2012 |
€2,500.00 par propriété par semaine (£2033 $3272) |
| 16 June 2012 - 29 June 2012 |
€2,800.00 par propriété par semaine (£2276 $3665) |
| 30 June 2012 - 31 August 2012 |
€3,350.00 par propriété par semaine (£2724 $4385) |
| 1 September 2012 - 14 September 2012 |
€2,800.00 par propriété par semaine (£2276 $3665) |
| 15 September 2012 - 28 September 2012 |
€2,500.00 par propriété par semaine (£2033 $3272) |
| 29 September 2012 - 12 October 2012 |
€2,200.00 par propriété par semaine (£1789 $2880) |
| 13 October 2012 - 9 November 2012 |
€1,650.00 par propriété par semaine (£1341 $2160) |
| 10 November 2012 - 21 December 2012 |
€1,750.00 par propriété par semaine (£1423 $2291) |
| 22 December 2012 - 4 January 2013 |
€2,500.00 par propriété par semaine (£2033 $3272) |
| 5 January 2013 - 22 March 2013 |
€1,800.00 par propriété par semaine (£1463 $2356) |
| 23 March 2013 - 5 April 2013 |
€2,550.00 par propriété par semaine (£2073 $3338) |
| 6 April 2013 - 17 May 2013 |
€2,250.00 par propriété par semaine (£1829 $2945) |
| 18 May 2013 - 14 June 2013 |
€2,550.00 par propriété par semaine (£2073 $3338) |
| 15 June 2013 - 28 June 2013 |
€2,850.00 par propriété par semaine (£2317 $3730) |
| 29 June 2013 - 30 August 2013 |
€3,450.00 par propriété par semaine (£2805 $4516) |
| 31 August 2013 - 13 September 2013 |
€2,850.00 par propriété par semaine (£2317 $3730) |
| 14 September 2013 - 27 September 2013 |
€2,550.00 par propriété par semaine (£2073 $3338) |
| 28 September 2013 - 18 October 2013 |
€2,250.00 par propriété par semaine (£1829 $2945) |
| 19 October 2013 - 8 November 2013 |
€1,700.00 par propriété par semaine (£1382 $2225) |
| 9 November 2013 - 20 December 2013 |
€1,800.00 par propriété par semaine (£1463 $2356) |
| 21 December 2013 - 3 January 2014 |
€2,550.00 par propriété par semaine (£2073 $3338) |
Informations supplémentaires sur les prix
Aucune information supplémentaire sur les prix n'a été trouvée pour cette propriété.Email le propriétaire
Pour contacter propriétaire directement
Hans Janus
(Annonce depuis novembre 2003)
Tel: + 45 45 86 88 19
Tel 2: + 45 51 51 10 38
Langues parlées par le propriétaire Anglais, Français
Si demandé par le propriétaire, vous pouvez imprimer un formulaire de réservation ici .
S'il vous plaît mentionner French Connections .
Please login
Please log in to manage your shortlist.
Don't have an account? Register now for a free French Connections account.
Pourquoi s'inscrire?
- Sauvergardez votre liste
- Envoyez une demande à toutes les propriétés dans votre liste
- Recevez des offres spéciales