Vacances en France > Sud de la France et Côte d'Azur > Languedoc-Roussillon > Pyrénées-Orientales > Propriété 4990
Propriété attrayante avec piscine chauffée - Maison de campagne Hébergement à Eus, Pyrénées-Orientales, France
$1,105 - $3,498 Par propriété par semaine (Rates)
Capacité 8
Chambres 4
Salles de bains 4
Toilettes séparés 1
Approprié Approprié pour les enfants, Approprié pour les personnes agées
Points forts de la propriété Barbecue, Jardin, Vues superbes, Piscine (utilisation exclusive) - 15.5 miles de la côte
Accès
Voiture indispensable
Location de voitures
Au sujet de Eus in Pyrénées-Orientales, Languedoc Roussillon
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les facilités.
Comment aller à Eus in Pyrénées-Orientales, South of France and the Riviera
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les aéroports.
Livre d'Or Propriété attrayante avec piscine chauffée
Il n'y a aucun compte-rendu pour cette propriétéFacilités à at Propriété attrayante avec piscine chauffée
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Type d'hébergement | Maison de campagne (Logement uniquement) |
| Chambres | 2 double, 2 twin |
| Lits-bébé | 1 |
| Salles de bains | 4 salle(s) de bains |
| Toilettes séparés | 1 |
| Capacité | 8 |
| Approprié | Approprié pour les enfants, Approprié pour les personnes agées |
| Jour d'arrivée | Samedi |
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Facilités internes | Jeux de société, Lecteur de CD, Chauffage central au mazout, Lecteur de DVD, Télévision avec satellite Anglais, Ventilateur dans les chambres, Sèche-cheveux, Propriétaire non présent, Radio, Télévision, Magnétoscope, Nettoyage hebdomadaire, Cheminée au feu de bois ou poêle |
| Les facilités de la cuisine | Cuisinière, Lave-vaisselle, Plaques électriques, Four électrique, Réfrigérateur-congélateur, Plaque de cuisson à gaz, Fer/table à repasser disponibles, Micro-ondes, Machine à laver-sécheuse |
| Facilités externes à la propriété | Barbecue, Jardin, Vues superbes, Piscine (utilisation exclusive) |
Disponibilité at Propriété attrayante avec piscine chauffée
Jour d'arrivée: Samedi
Dernière mise à jour du Calendrier - Saturday, March 17, 2012
| mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
- Clé:
- Disponible
- Non disponible
Prix
| Période de location | Tarif |
|---|---|
| 28 November 2011 - 23 December 2011 |
£695.00 par propriété par semaine (€834 $1105) |
| 24 December 2011 - 6 January 2012 |
£995.00 par propriété par semaine (€1194 $1582) |
| 7 January 2012 - 30 March 2012 |
£695.00 par propriété par semaine (€834 $1105) |
| 31 March 2012 - 13 April 2012 |
£795.00 par propriété par semaine (€954 $1264) |
| 14 April 2012 - 27 April 2012 |
£695.00 par propriété par semaine (€834 $1105) |
| 28 April 2012 - 4 May 2012 |
£795.00 par propriété par semaine (€954 $1264) |
| 5 May 2012 - 25 May 2012 |
£895.00 par propriété par semaine (€1074 $1423) |
| 26 May 2012 - 1 June 2012 |
£1,095.00 par propriété par semaine (€1314 $1741) |
| 2 June 2012 - 29 June 2012 |
£1,495.00 par propriété par semaine (€1794 $2377) |
| 30 June 2012 - 6 July 2012 |
£1,995.00 par propriété par semaine (€2394 $3172) |
| 7 July 2012 - 31 August 2012 |
£2,200.00 par propriété par semaine (€2640 $3498) |
| 1 September 2012 - 28 September 2012 |
£1,495.00 par propriété par semaine (€1794 $2377) |
| 29 September 2012 - 19 October 2012 |
£895.00 par propriété par semaine (€1074 $1423) |
| 20 October 2012 - 26 October 2012 |
£995.00 par propriété par semaine (€1194 $1582) |
| 27 October 2012 - 21 December 2012 |
£695.00 par propriété par semaine (€834 $1105) |
| 22 December 2012 - 4 January 2013 |
£995.00 par propriété par semaine (€1194 $1582) |
| 5 January 2013 - 22 March 2013 |
£695.00 par propriété par semaine (€834 $1105) |
| 23 March 2013 - 5 April 2013 |
£795.00 par propriété par semaine (€954 $1264) |
| 6 April 2013 - 3 May 2013 |
£695.00 par propriété par semaine (€834 $1105) |
| 4 May 2013 - 24 May 2013 |
£895.00 par propriété par semaine (€1074 $1423) |
| 25 May 2013 - 31 May 2013 |
£1,095.00 par propriété par semaine (€1314 $1741) |
| 1 June 2013 - 28 June 2013 |
£1,495.00 par propriété par semaine (€1794 $2377) |
| 29 June 2013 - 5 July 2013 |
£1,995.00 par propriété par semaine (€2394 $3172) |
| 6 July 2013 - 30 August 2013 |
£2,200.00 par propriété par semaine (€2640 $3498) |
| 31 August 2013 - 27 September 2013 |
£1,495.00 par propriété par semaine (€1794 $2377) |
| 28 September 2013 - 18 October 2013 |
£895.00 par propriété par semaine (€1074 $1423) |
| 19 October 2013 - 25 October 2013 |
£995.00 par propriété par semaine (€1194 $1582) |
| 26 October 2013 - 20 December 2013 |
£695.00 par propriété par semaine (€834 $1105) |
Informations supplémentaires sur les prix
Aucune information supplémentaire sur les prix n'a été trouvée pour cette propriété.Email le propriétaire
Pour contacter propriétaire directement
Dianne Marchington
(Annonce depuis janvier 2004)
Tel: + 44 (0)1926 651 415
Fax : + 44 (0)1926 427 119
Langues parlées par le propriétaire Anglais, Français
Si demandé par le propriétaire, vous pouvez imprimer un formulaire de réservation ici .
S'il vous plaît mentionner French Connections .
Please login
Please log in to manage your shortlist.
Don't have an account? Register now for a free French Connections account.
Pourquoi s'inscrire?
- Sauvergardez votre liste
- Envoyez une demande à toutes les propriétés dans votre liste
- Recevez des offres spéciales