Vacances en France > France Centrale > Loire Vallée > Cher > Propriété 5204
Maison Le Jubeau - Maison de campagne Hébergement à Chavenon, Cher, France
$1,145 - $2,945 Par propriété par semaine (Rates)
Capacité 13
Chambres 5
Salles de bains 3
Toilettes séparés 1
Approprié Non-fumeurs, Approprié pour les enfants, Approprié pour les personnes agées
Points forts de la propriété Barbecue, Jardin, Vues superbes, Piscine (utilisation exclusive)
Accès
Pas de transports publics disponibles, Voiture indispensable, Taxi à partir de l'aéroport, Taxi à partir de la gare
Location de voitures
Au sujet de Chavenon in Cher, Loire Valley
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les facilités.
Comment aller à Chavenon in Cher, Central France
Voir Guide local et carte pour des informations sur les villes proches et les aéroports.
Livre d'Or Maison Le Jubeau
Il n'y a aucun compte-rendu pour cette propriétéFacilités à at Maison Le Jubeau
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Type d'hébergement | Maison de campagne (Logement uniquement) |
| Chambres | 3 double, 1 twin, 1 triple |
| Lits-bébé | 1 |
| Lits supplémentaires | 1 |
| Salles de bains | 3 salle(s) de bains |
| Toilettes séparés | 1 |
| Capacité | 13 |
| Surface habitable | 200 m² |
| Approprié | Non-fumeurs, Approprié pour les enfants, Approprié pour les personnes agées |
| Jour d'arrivée | Samedi |
| Facilité | Détails |
|---|---|
| Facilités internes | Lecteur de CD, Chauffage central au gaz, Lecteur de DVD, Radiateurs électriques, Télévision avec satellite Anglais, Prix tout compris, Sèche-cheveux, Système Hi-Fi, Accès internet (haut débit), Accès internet (classique), Environnement avec risque minimal d'allergie, Propriétaire non présent, Téléphone, Télévision, Magnétoscope |
| Les facilités de la cuisine | Cuisinière, Lave-vaisselle, Plaques électriques, Four électrique, Congélateur, Réfrigérateur, Réfrigérateur-congélateur, Plaque de cuisson à gaz, Fer/table à repasser disponibles, Micro-ondes, Sèche-linge, Machine à laver |
| Facilités externes à la propriété | Barbecue, Jardin, Vues superbes, Piscine (utilisation exclusive) |
Disponibilité at Maison Le Jubeau
Jour d'arrivée: Samedi
Dernière mise à jour du Calendrier - Friday, April 13, 2012
| mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
- Clé:
- Disponible
- Non disponible
Prix
| Période de location | Tarif |
|---|---|
| 1 April 2012 - 1 June 2012 |
€875.00 par propriété par semaine (£711 $1145) |
| 2 June 2012 - 15 June 2012 |
€925.00 par propriété par semaine (£752 $1211) |
| 16 June 2012 - 29 June 2012 |
€1,075.00 par propriété par semaine (£874 $1407) |
| 30 June 2012 - 27 July 2012 |
€1,650.00 par propriété par semaine (£1341 $2160) |
| 28 July 2012 - 24 August 2012 |
€2,250.00 par propriété par semaine (£1829 $2945) |
| 25 August 2012 - 31 August 2012 |
€1,975.00 par propriété par semaine (£1606 $2585) |
| 1 September 2012 - 13 December 2012 |
€875.00 par propriété par semaine (£711 $1145) |
| 14 December 2012 - 11 January 2013 |
€1,975.00 par propriété par semaine (£1606 $2585) |
Informations supplémentaires sur les prix
Aucune information supplémentaire sur les prix n'a été trouvée pour cette propriété.Email le propriétaire
Pour contacter propriétaire directement
Marc Stegeman
(Annonce depuis mars 2004)
Tel: + 33 (0)3 20 46 62 70
Tel 2: + 33 (0)6 65 56 97 30
Langues parlées par le propriétaire Anglais, Français
S'il vous plaît mentionner French Connections .
Please login
Please log in to manage your shortlist.
Don't have an account? Register now for a free French Connections account.
Pourquoi s'inscrire?
- Sauvergardez votre liste
- Envoyez une demande à toutes les propriétés dans votre liste
- Recevez des offres spéciales